Produktinformation: 1822direkt » Anlagekonto |
| Bankname: | 1822direkt |
| Produktname: | Anlagekonto |
| Kontaktdaten: | Borsigallee 19, 60388 Frankfurt |
| Bankleitzahl: | 50050201 |
| Telefon: | 0180 324 18 22 |
| Email: | info@1822direkt.com |
| Kontoeröffnung online: | 1822direkt |
| Zinssatz / garantiert für: |
0,40% - 90 Tage 0,60% - 180 Tage 0,70% - 270 Tage 0,80% - 1 Jahr 1,00% - 2 Jahre 1,30% - 3 Jahre 1,60% - 4 Jahre 1,90% - 5 Jahre |
| Mindest-Anlagebetrag: | 5.000 € |
| Maximal-Anlagebetrag: | --- |
| Anlagebetrag (gem. Vergleich): | 10.000 € |
| Zinsertrag (gem. Vergleich): | 655,52 € |
| Zinsertrag p.a. (gem. Vergleich): | 160,00 € |
| Gesamtkapital (gem. Vergleich): | 10.655,52 € |
| Rendite p.a. (gem. Vergleich): | 1,64 % |
| Weitere Infos: |
|
![]() |
|